REPERES · valeur de référence
SMIC mensuel brut, 35 heures
Fondement : C. trav. L. 3231-2 ; C. trav. L. 3121-27 (durée légale)
SMIC mensuel brut, 35 heures
1 867,02 € par mois
en vigueur depuis le 1er juin 2026
Valeur calculée à partir de : smic.horaire = 12,31
Évolution
Valeurs successives (France entière)
| Depuis le | Valeur |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 1 867,02 € par mois |
| 1er janvier 2026 | 1 823,03 € par mois |
| 1er novembre 2024 | 1 801,80 € par mois |
| 1er janvier 2024 | 1 766,92 € par mois |
| 1er mai 2023 | 1 747,20 € par mois |
| 1er janvier 2023 | 1 709,28 € par mois |
| 1er août 2022 | 1 678,95 € par mois |
| 1er mai 2022 | 1 645,58 € par mois |
| 1er janvier 2022 | 1 603,12 € par mois |
| 1er octobre 2021 | 1 589,47 € par mois |
| 1er janvier 2021 | 1 554,58 € par mois |
| 1er janvier 2020 | 1 539,42 € par mois |
| 1er janvier 2019 | 1 521,22 € par mois |
| 1er janvier 2018 | 1 498,47 € par mois |
| 1er janvier 2017 | 1 480,27 € par mois |
| 1er janvier 2016 | 1 466,62 € par mois |
| 1er janvier 2015 | 1 457,52 € par mois |
| 1er janvier 2014 | 1 445,38 € par mois |
| 1er janvier 2013 | 1 430,22 € par mois |
| 1er juillet 2012 | 1 425,67 € par mois |
| 1er janvier 2012 | 1 398,37 € par mois |
| 1er décembre 2011 | 1 393,82 € par mois |
| 1er janvier 2011 | 1 365,00 € par mois |
| 1er janvier 2010 | 1 343,77 € par mois |
| 1er juillet 2009 | 1 337,70 € par mois |
Valeur lue dans sa source primaire et contrôlée avant publication. Pour une convention collective, l'applicabilité dépend de l'adhésion de l'employeur et de l'agrément du texte. La source citée fait foi.