REPERES · valeur de référence
SMIC horaire brut
Fondement : C. trav. L. 3231-2 à L. 3231-12 ; C. trav. L. 3423-1 (outre-mer)
SMIC horaire brut
12,31 € de l'heure
en vigueur depuis le 1er juin 2026
Source : Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, publié le 24 mai 2026 (Légifrance (JORF))
« En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 12,31 € l'heure »
Évolution
Relèvement automatique en cours d'année possible (C. trav. L. 3231-5), ex. 1er juin 2026.
Valeurs successives (France entière)
| Depuis le | Valeur |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 12,31 € de l'heure |
| 1er janvier 2026 | 12,02 € de l'heure |
| 1er novembre 2024 | 11,88 € de l'heure |
| 1er janvier 2024 | 11,65 € de l'heure |
| 1er mai 2023 | 11,52 € de l'heure |
| 1er janvier 2023 | 11,27 € de l'heure |
| 1er août 2022 | 11,07 € de l'heure |
| 1er mai 2022 | 10,85 € de l'heure |
| 1er janvier 2022 | 10,57 € de l'heure |
| 1er octobre 2021 | 10,48 € de l'heure |
| 1er janvier 2021 | 10,25 € de l'heure |
| 1er janvier 2020 | 10,15 € de l'heure |
| 1er janvier 2019 | 10,03 € de l'heure |
| 1er janvier 2018 | 9,88 € de l'heure |
| 1er janvier 2017 | 9,76 € de l'heure |
| 1er janvier 2016 | 9,67 € de l'heure |
| 1er janvier 2015 | 9,61 € de l'heure |
| 1er janvier 2014 | 9,53 € de l'heure |
| 1er janvier 2013 | 9,43 € de l'heure |
| 1er juillet 2012 | 9,40 € de l'heure |
| 1er janvier 2012 | 9,22 € de l'heure |
| 1er décembre 2011 | 9,19 € de l'heure |
| 1er janvier 2011 | 9,00 € de l'heure |
| 1er janvier 2010 | 8,86 € de l'heure |
| 1er juillet 2009 | 8,82 € de l'heure |
Valeur lue dans sa source primaire et contrôlée avant publication. Pour une convention collective, l'applicabilité dépend de l'adhésion de l'employeur et de l'agrément du texte. La source citée fait foi.