REPERES · valeur de référence
Indice de référence des loyers
Fondement : loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 17-1 ; loi n° 2008-111 du 8 février 2008 ; loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 12 ; avis trimestriel au Journal officiel
Indice de référence des loyers
148,06
3e trimestre 2026 (dernière valeur publiée)
« La valeur de l'indice de référence des loyers au troisième trimestre de 2026, applicable sur l'ensemble du territoire national exceptées la Corse et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (régions et départements d'outre-mer), publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est 148,06. »
Évolution
Référence 100 au 4e trimestre 1998. Depuis le 3e trimestre 2022, la Corse et les collectivités de l'article 73 (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) ont leur indice propre (plafonnement différencié de la loi n° 2022-1158, prolongé par la loi n° 2023-568) ; avant, l'indice national vaut partout.
Valeurs successives (France entière)
| Depuis le | Valeur |
|---|---|
| 1er juillet 2026 | 148,06 |
| 1er avril 2026 | 148,37 |
| 1er janvier 2026 | 146,6 |
| 1er octobre 2025 | 145,78 |
| 1er juillet 2025 | 145,77 |
| 1er avril 2025 | 146,68 |
| 1er janvier 2025 | 145,47 |
| 1er octobre 2024 | 144,64 |
| 1er juillet 2024 | 144,51 |
| 1er avril 2024 | 145,17 |
| 1er janvier 2024 | 143,46 |
| 1er octobre 2023 | 142,06 |
| 1er juillet 2023 | 141,03 |
| 1er avril 2023 | 140,59 |
| 1er janvier 2023 | 138,61 |
| 1er octobre 2022 | 137,26 |
| 1er juillet 2022 | 136,27 |
| 1er avril 2022 | 135,84 |
| 1er janvier 2022 | 133,93 |
| 1er octobre 2021 | 132,62 |
| 1er juillet 2021 | 131,67 |
| 1er avril 2021 | 131,12 |
| 1er janvier 2021 | 130,69 |
| 1er octobre 2020 | 130,52 |
| 1er juillet 2020 | 130,59 |
| 1er avril 2020 | 130,57 |
| 1er janvier 2020 | 130,57 |
Valeur lue dans sa source primaire et contrôlée avant publication. Pour une convention collective, l'applicabilité dépend de l'adhésion de l'employeur et de l'agrément du texte. La source citée fait foi.