REPERES · valeur de référence
Indice des prix à la consommation hors tabac, ensemble des ménages, France
Fondement : INSEE, Banque de données macroéconomiques ; avis mensuel au Journal officiel ; référence de CSS L. 161-25 et de C. trav. L. 3231-4
Indice des prix à la consommation hors tabac, ensemble des ménages, France
103,46
octobre 2026 (dernière valeur publiée)
Source : Avis relatif à l'indice des prix à la consommation, publié le 15 novembre 2026 (Légifrance (JORF))
« L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 103,46 en octobre 2026 (100,06 en octobre 2025 sur la base 100 en 2025). »
Évolution (BASE 2025)
Base 2015 arrêtée avec décembre 2025 ; base 2025 publiée depuis janvier 2026. Les valeurs des deux bases ne se comparent pas : une évolution se calcule dans une même base.
Valeurs successives (France entière)
| Depuis le | Cas | Valeur |
|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | BASE 2025 | 103,46 |
| 1er septembre 2026 | BASE 2025 | 103,07 |
| 1er août 2026 | BASE 2025 | 103,35 |
| 1er juillet 2026 | BASE 2025 | 102,67 |
| 1er juin 2026 | BASE 2025 | 102,09 |
| 1er mai 2026 | BASE 2025 | 102,37 |
| 1er avril 2026 | BASE 2025 | 102,24 |
| 1er mars 2026 | BASE 2025 | 101,18 |
| 1er février 2026 | BASE 2025 | 100,2 |
| 1er janvier 2026 | BASE 2025 | 99,57 |
| 1er décembre 2025 | BASE 2015 | 119,76 |
| 1er novembre 2025 | BASE 2015 | 119,67 |
| 1er octobre 2025 | BASE 2015 | 119,89 |
| 1er septembre 2025 | BASE 2015 | 119,81 |
| 1er août 2025 | BASE 2015 | 121,0 |
| 1er juillet 2025 | BASE 2015 | 120,49 |
| 1er juin 2025 | BASE 2015 | 120,23 |
| 1er mai 2025 | BASE 2015 | 119,77 |
| 1er avril 2025 | BASE 2015 | 119,93 |
| 1er mars 2025 | BASE 2015 | 119,24 |
| 1er février 2025 | BASE 2015 | 119,02 |
| 1er janvier 2025 | BASE 2015 | 119,01 |
| 1er décembre 2024 | BASE 2015 | 118,88 |
| 1er novembre 2024 | BASE 2015 | 118,66 |
| 1er octobre 2024 | BASE 2015 | 118,83 |
| 1er septembre 2024 | BASE 2015 | 118,5 |
| 1er août 2024 | BASE 2015 | 120,01 |
| 1er juillet 2024 | BASE 2015 | 119,37 |
| 1er juin 2024 | BASE 2015 | 119,14 |
| 1er mai 2024 | BASE 2015 | 119,05 |
| 1er avril 2024 | BASE 2015 | 119,01 |
| 1er mars 2024 | BASE 2015 | 118,4 |
| 1er février 2024 | BASE 2015 | 118,15 |
| 1er janvier 2024 | BASE 2015 | 117,16 |
| 1er décembre 2023 | BASE 2015 | 117,5 |
| 1er novembre 2023 | BASE 2015 | 117,33 |
| 1er octobre 2023 | BASE 2015 | 117,54 |
| 1er septembre 2023 | BASE 2015 | 117,37 |
| 1er août 2023 | BASE 2015 | 118,0 |
| 1er juillet 2023 | BASE 2015 | 116,81 |
| 1er juin 2023 | BASE 2015 | 116,75 |
| 1er mai 2023 | BASE 2015 | 116,54 |
| 1er avril 2023 | BASE 2015 | 116,61 |
| 1er mars 2023 | BASE 2015 | 115,92 |
| 1er février 2023 | BASE 2015 | 115,06 |
| 1er janvier 2023 | BASE 2015 | 113,86 |
| 1er décembre 2022 | BASE 2015 | 113,42 |
| 1er novembre 2022 | BASE 2015 | 113,53 |
| 1er octobre 2022 | BASE 2015 | 113,16 |
| 1er septembre 2022 | BASE 2015 | 111,99 |
| 1er août 2022 | BASE 2015 | 112,63 |
| 1er juillet 2022 | BASE 2015 | 112,11 |
| 1er juin 2022 | BASE 2015 | 111,8 |
| 1er mai 2022 | BASE 2015 | 110,95 |
| 1er avril 2022 | BASE 2015 | 110,19 |
| 1er mars 2022 | BASE 2015 | 109,7 |
| 1er février 2022 | BASE 2015 | 108,14 |
| 1er janvier 2022 | BASE 2015 | 107,3 |
| 1er décembre 2021 | BASE 2015 | 107,03 |
| 1er novembre 2021 | BASE 2015 | 106,82 |
| 1er octobre 2021 | BASE 2015 | 106,42 |
| 1er septembre 2021 | BASE 2015 | 105,97 |
| 1er août 2021 | BASE 2015 | 106,21 |
| 1er juillet 2021 | BASE 2015 | 105,55 |
| 1er juin 2021 | BASE 2015 | 105,48 |
| 1er mai 2021 | BASE 2015 | 105,34 |
| 1er avril 2021 | BASE 2015 | 105,0 |
| 1er mars 2021 | BASE 2015 | 104,89 |
| 1er février 2021 | BASE 2015 | 104,24 |
| 1er janvier 2021 | BASE 2015 | 104,24 |
| 1er décembre 2020 | BASE 2015 | 104,09 |
| 1er novembre 2020 | BASE 2015 | 103,86 |
| 1er octobre 2020 | BASE 2015 | 103,75 |
| 1er septembre 2020 | BASE 2015 | 103,8 |
| 1er août 2020 | BASE 2015 | 104,34 |
| 1er juillet 2020 | BASE 2015 | 104,44 |
| 1er juin 2020 | BASE 2015 | 104,04 |
| 1er mai 2020 | BASE 2015 | 103,95 |
| 1er avril 2020 | BASE 2015 | 103,81 |
| 1er mars 2020 | BASE 2015 | 103,85 |
| 1er février 2020 | BASE 2015 | 103,93 |
| 1er janvier 2020 | BASE 2015 | 103,94 |
| 1er décembre 2019 | BASE 2015 | 104,39 |
| 1er novembre 2019 | BASE 2015 | 103,92 |
| 1er octobre 2019 | BASE 2015 | 103,99 |
| 1er septembre 2019 | BASE 2015 | 104,04 |
| 1er août 2019 | BASE 2015 | 104,4 |
| 1er juillet 2019 | BASE 2015 | 103,91 |
| 1er juin 2019 | BASE 2015 | 104,12 |
| 1er mai 2019 | BASE 2015 | 103,86 |
| 1er avril 2019 | BASE 2015 | 103,76 |
| 1er mars 2019 | BASE 2015 | 103,43 |
| 1er février 2019 | BASE 2015 | 102,73 |
| 1er janvier 2019 | BASE 2015 | 102,67 |
| 1er décembre 2018 | BASE 2015 | 103,16 |
| 1er novembre 2018 | BASE 2015 | 103,14 |
| 1er octobre 2018 | BASE 2015 | 103,37 |
| 1er septembre 2018 | BASE 2015 | 103,25 |
| 1er août 2018 | BASE 2015 | 103,48 |
| 1er juillet 2018 | BASE 2015 | 102,96 |
| 1er juin 2018 | BASE 2015 | 103,07 |
| 1er mai 2018 | BASE 2015 | 103,06 |
| 1er avril 2018 | BASE 2015 | 102,59 |
| 1er mars 2018 | BASE 2015 | 102,42 |
| 1er février 2018 | BASE 2015 | 101,64 |
| 1er janvier 2018 | BASE 2015 | 101,67 |
| 1er décembre 2017 | BASE 2015 | 101,76 |
| 1er novembre 2017 | BASE 2015 | 101,47 |
| 1er octobre 2017 | BASE 2015 | 101,4 |
| 1er septembre 2017 | BASE 2015 | 101,3 |
| 1er août 2017 | BASE 2015 | 101,47 |
| 1er juillet 2017 | BASE 2015 | 100,94 |
| 1er juin 2017 | BASE 2015 | 101,3 |
| 1er mai 2017 | BASE 2015 | 101,28 |
| 1er avril 2017 | BASE 2015 | 101,23 |
| 1er mars 2017 | BASE 2015 | 101,14 |
| 1er février 2017 | BASE 2015 | 100,52 |
| 1er janvier 2017 | BASE 2015 | 100,41 |
| 1er décembre 2016 | BASE 2015 | 100,66 |
| 1er novembre 2016 | BASE 2015 | 100,36 |
| 1er octobre 2016 | BASE 2015 | 100,37 |
| 1er septembre 2016 | BASE 2015 | 100,35 |
| 1er août 2016 | BASE 2015 | 100,59 |
| 1er juillet 2016 | BASE 2015 | 100,26 |
| 1er juin 2016 | BASE 2015 | 100,64 |
| 1er mai 2016 | BASE 2015 | 100,51 |
| 1er avril 2016 | BASE 2015 | 100,09 |
| 1er mars 2016 | BASE 2015 | 100,02 |
| 1er février 2016 | BASE 2015 | 99,32 |
| 1er janvier 2016 | BASE 2015 | 99,07 |
| 1er décembre 2015 | BASE 2015 | 100,04 |
| 1er novembre 2015 | BASE 2015 | 99,81 |
| 1er octobre 2015 | BASE 2015 | 100,01 |
| 1er septembre 2015 | BASE 2015 | 99,95 |
| 1er août 2015 | BASE 2015 | 100,36 |
| 1er juillet 2015 | BASE 2015 | 100,03 |
| 1er juin 2015 | BASE 2015 | 100,45 |
| 1er mai 2015 | BASE 2015 | 100,53 |
| 1er avril 2015 | BASE 2015 | 100,29 |
| 1er mars 2015 | BASE 2015 | 100,17 |
| 1er février 2015 | BASE 2015 | 99,51 |
| 1er janvier 2015 | BASE 2015 | 98,85 |
| 1er décembre 2014 | BASE 2015 | 99,86 |
| 1er novembre 2014 | BASE 2015 | 99,78 |
| 1er octobre 2014 | BASE 2015 | 99,95 |
| 1er septembre 2014 | BASE 2015 | 99,92 |
| 1er août 2014 | BASE 2015 | 100,31 |
| 1er juillet 2014 | BASE 2015 | 99,87 |
| 1er juin 2014 | BASE 2015 | 100,19 |
| 1er mai 2014 | BASE 2015 | 100,23 |
| 1er avril 2014 | BASE 2015 | 100,2 |
| 1er mars 2014 | BASE 2015 | 100,25 |
| 1er février 2014 | BASE 2015 | 99,79 |
| 1er janvier 2014 | BASE 2015 | 99,26 |
| 1er décembre 2013 | BASE 2015 | 99,87 |
| 1er novembre 2013 | BASE 2015 | 99,52 |
| 1er octobre 2013 | BASE 2015 | 99,57 |
| 1er septembre 2013 | BASE 2015 | 99,7 |
| 1er août 2013 | BASE 2015 | 99,94 |
| 1er juillet 2013 | BASE 2015 | 99,5 |
| 1er juin 2013 | BASE 2015 | 99,84 |
| 1er mai 2013 | BASE 2015 | 99,67 |
| 1er avril 2013 | BASE 2015 | 99,62 |
| 1er mars 2013 | BASE 2015 | 99,77 |
| 1er février 2013 | BASE 2015 | 99,0 |
| 1er janvier 2013 | BASE 2015 | 98,71 |
| 1er décembre 2012 | BASE 2015 | 99,23 |
| 1er novembre 2012 | BASE 2015 | 98,91 |
| 1er octobre 2012 | BASE 2015 | 99,07 |
| 1er septembre 2012 | BASE 2015 | 99,01 |
| 1er août 2012 | BASE 2015 | 99,27 |
| 1er juillet 2012 | BASE 2015 | 98,6 |
| 1er juin 2012 | BASE 2015 | 99,04 |
| 1er mai 2012 | BASE 2015 | 99,0 |
| 1er avril 2012 | BASE 2015 | 99,06 |
| 1er mars 2012 | BASE 2015 | 98,93 |
| 1er février 2012 | BASE 2015 | 98,09 |
| 1er janvier 2012 | BASE 2015 | 97,68 |
| 1er décembre 2011 | BASE 2015 | 98,04 |
| 1er novembre 2011 | BASE 2015 | 97,64 |
| 1er octobre 2011 | BASE 2015 | 97,42 |
| 1er septembre 2011 | BASE 2015 | 97,23 |
| 1er août 2011 | BASE 2015 | 97,31 |
| 1er juillet 2011 | BASE 2015 | 96,79 |
| 1er juin 2011 | BASE 2015 | 97,23 |
| 1er mai 2011 | BASE 2015 | 97,16 |
| 1er avril 2011 | BASE 2015 | 97,1 |
| 1er mars 2011 | BASE 2015 | 96,76 |
| 1er février 2011 | BASE 2015 | 95,97 |
| 1er janvier 2011 | BASE 2015 | 95,51 |
| 1er décembre 2010 | BASE 2015 | 95,74 |
| 1er novembre 2010 | BASE 2015 | 95,32 |
| 1er octobre 2010 | BASE 2015 | 95,28 |
| 1er septembre 2010 | BASE 2015 | 95,15 |
| 1er août 2010 | BASE 2015 | 95,23 |
| 1er juillet 2010 | BASE 2015 | 95,0 |
| 1er juin 2010 | BASE 2015 | 95,27 |
| 1er mai 2010 | BASE 2015 | 95,28 |
| 1er avril 2010 | BASE 2015 | 95,18 |
| 1er mars 2010 | BASE 2015 | 94,92 |
| 1er février 2010 | BASE 2015 | 94,45 |
| 1er janvier 2010 | BASE 2015 | 93,92 |
| 1er décembre 2009 | BASE 2015 | 94,14 |
| 1er novembre 2009 | BASE 2015 | 93,91 |
| 1er octobre 2009 | BASE 2015 | 93,85 |
| 1er septembre 2009 | BASE 2015 | 93,76 |
| 1er août 2009 | BASE 2015 | 93,99 |
| 1er juillet 2009 | BASE 2015 | 93,5 |
| 1er juin 2009 | BASE 2015 | 93,93 |
| 1er mai 2009 | BASE 2015 | 93,81 |
| 1er avril 2009 | BASE 2015 | 93,66 |
| 1er mars 2009 | BASE 2015 | 93,52 |
| 1er février 2009 | BASE 2015 | 93,34 |
| 1er janvier 2009 | BASE 2015 | 92,98 |
Valeur lue dans sa source primaire et contrôlée avant publication. Pour une convention collective, l'applicabilité dépend de l'adhésion de l'employeur et de l'agrément du texte. La source citée fait foi.