REPERES · valeur de référence
Indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, France
Fondement : INSEE, Banque de données macroéconomiques ; avis mensuel au Journal officiel
Indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, France
103,46
octobre 2026 (dernière valeur publiée)
Source : Avis relatif à l'indice des prix à la consommation, publié le 15 novembre 2026 (Légifrance (JORF))
« L'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages s'établit à 103,46 en octobre 2026 (100,06 en octobre 2025 sur la base 100 en 2025). »
Évolution (BASE 2025)
Base 2015 arrêtée avec décembre 2025 ; base 2025 publiée depuis janvier 2026. Les valeurs des deux bases ne se comparent pas : une évolution se calcule dans une même base.
Valeurs successives (France entière)
| Depuis le | Cas | Valeur |
|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | BASE 2025 | 103,46 |
| 1er septembre 2026 | BASE 2025 | 103,07 |
| 1er août 2026 | BASE 2025 | 103,35 |
| 1er juillet 2026 | BASE 2025 | 102,68 |
| 1er juin 2026 | BASE 2025 | 102,11 |
| 1er mai 2026 | BASE 2025 | 102,38 |
| 1er avril 2026 | BASE 2025 | 102,25 |
| 1er mars 2026 | BASE 2025 | 101,21 |
| 1er février 2026 | BASE 2025 | 100,24 |
| 1er janvier 2026 | BASE 2025 | 99,62 |
| 1er décembre 2025 | BASE 2015 | 120,9 |
| 1er novembre 2025 | BASE 2015 | 120,8 |
| 1er octobre 2025 | BASE 2015 | 121,02 |
| 1er septembre 2025 | BASE 2015 | 120,95 |
| 1er août 2025 | BASE 2015 | 122,13 |
| 1er juillet 2025 | BASE 2015 | 121,62 |
| 1er juin 2025 | BASE 2015 | 121,36 |
| 1er mai 2025 | BASE 2015 | 120,9 |
| 1er avril 2025 | BASE 2015 | 121,06 |
| 1er mars 2025 | BASE 2015 | 120,38 |
| 1er février 2025 | BASE 2015 | 120,16 |
| 1er janvier 2025 | BASE 2015 | 120,14 |
| 1er décembre 2024 | BASE 2015 | 119,95 |
| 1er novembre 2024 | BASE 2015 | 119,72 |
| 1er octobre 2024 | BASE 2015 | 119,89 |
| 1er septembre 2024 | BASE 2015 | 119,56 |
| 1er août 2024 | BASE 2015 | 121,06 |
| 1er juillet 2024 | BASE 2015 | 120,42 |
| 1er juin 2024 | BASE 2015 | 120,2 |
| 1er mai 2024 | BASE 2015 | 120,11 |
| 1er avril 2024 | BASE 2015 | 120,07 |
| 1er mars 2024 | BASE 2015 | 119,47 |
| 1er février 2024 | BASE 2015 | 119,21 |
| 1er janvier 2024 | BASE 2015 | 118,19 |
| 1er décembre 2023 | BASE 2015 | 118,39 |
| 1er novembre 2023 | BASE 2015 | 118,23 |
| 1er octobre 2023 | BASE 2015 | 118,43 |
| 1er septembre 2023 | BASE 2015 | 118,26 |
| 1er août 2023 | BASE 2015 | 118,89 |
| 1er juillet 2023 | BASE 2015 | 117,71 |
| 1er juin 2023 | BASE 2015 | 117,65 |
| 1er mai 2023 | BASE 2015 | 117,44 |
| 1er avril 2023 | BASE 2015 | 117,5 |
| 1er mars 2023 | BASE 2015 | 116,79 |
| 1er février 2023 | BASE 2015 | 115,78 |
| 1er janvier 2023 | BASE 2015 | 114,6 |
| 1er décembre 2022 | BASE 2015 | 114,16 |
| 1er novembre 2022 | BASE 2015 | 114,26 |
| 1er octobre 2022 | BASE 2015 | 113,9 |
| 1er septembre 2022 | BASE 2015 | 112,74 |
| 1er août 2022 | BASE 2015 | 113,38 |
| 1er juillet 2022 | BASE 2015 | 112,87 |
| 1er juin 2022 | BASE 2015 | 112,55 |
| 1er mai 2022 | BASE 2015 | 111,72 |
| 1er avril 2022 | BASE 2015 | 110,97 |
| 1er mars 2022 | BASE 2015 | 110,49 |
| 1er février 2022 | BASE 2015 | 108,94 |
| 1er janvier 2022 | BASE 2015 | 108,12 |
| 1er décembre 2021 | BASE 2015 | 107,85 |
| 1er novembre 2021 | BASE 2015 | 107,64 |
| 1er octobre 2021 | BASE 2015 | 107,25 |
| 1er septembre 2021 | BASE 2015 | 106,81 |
| 1er août 2021 | BASE 2015 | 107,05 |
| 1er juillet 2021 | BASE 2015 | 106,4 |
| 1er juin 2021 | BASE 2015 | 106,34 |
| 1er mai 2021 | BASE 2015 | 106,2 |
| 1er avril 2021 | BASE 2015 | 105,86 |
| 1er mars 2021 | BASE 2015 | 105,75 |
| 1er février 2021 | BASE 2015 | 105,12 |
| 1er janvier 2021 | BASE 2015 | 105,12 |
| 1er décembre 2020 | BASE 2015 | 104,96 |
| 1er novembre 2020 | BASE 2015 | 104,73 |
| 1er octobre 2020 | BASE 2015 | 104,51 |
| 1er septembre 2020 | BASE 2015 | 104,55 |
| 1er août 2020 | BASE 2015 | 105,09 |
| 1er juillet 2020 | BASE 2015 | 105,19 |
| 1er juin 2020 | BASE 2015 | 104,79 |
| 1er mai 2020 | BASE 2015 | 104,71 |
| 1er avril 2020 | BASE 2015 | 104,56 |
| 1er mars 2020 | BASE 2015 | 104,59 |
| 1er février 2020 | BASE 2015 | 104,53 |
| 1er janvier 2020 | BASE 2015 | 104,54 |
Valeur lue dans sa source primaire et contrôlée avant publication. Pour une convention collective, l'applicabilité dépend de l'adhésion de l'employeur et de l'agrément du texte. La source citée fait foi.