REPERES · valeur de référence
Accueillant familial, rémunération journalière minimale pour services rendus
Fondement : CASF D. 442-2
Accueillant familial, rémunération journalière minimale pour services rendus
30,78 € par jour
en vigueur depuis le 1er juin 2026
Valeur calculée à partir de : accueillant_familial.remuneration.coefficient = 2,5 ; smic.horaire = 12,31
Évolution
Valeurs successives (France entière)
| Depuis le | Valeur |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 30,78 € par jour |
| 1er janvier 2026 | 30,05 € par jour |
| 1er novembre 2024 | 29,70 € par jour |
| 1er janvier 2024 | 29,13 € par jour |
| 1er mai 2023 | 28,80 € par jour |
| 1er janvier 2023 | 28,18 € par jour |
| 1er août 2022 | 27,68 € par jour |
| 1er mai 2022 | 27,13 € par jour |
| 1er janvier 2022 | 26,43 € par jour |
| 1er octobre 2021 | 26,20 € par jour |
| 1er janvier 2021 | 25,63 € par jour |
| 1er janvier 2020 | 25,38 € par jour |
Valeur lue dans sa source primaire et contrôlée avant publication. Pour une convention collective, l'applicabilité dépend de l'adhésion de l'employeur et de l'agrément du texte. La source citée fait foi.